3.Паспорт набора данных «Публичная отчетность органов исполнительной власти Нижегородской области о ходе достижения показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 (квартальная)» (CSV)
| 1 | Идентификационный номер | 5260162690-ReportOnIndicators597kv |
| 2 | Наименование набора данных | Информация о ходе достижения показателей |
| 3 | Описание набора данных | Публичная отчетность органов исполнительной власти Нижегородской области о ходе достижения показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 (квартальная) |
| 4 | Владелец набора данных | Министерство экономики и конкурентной политики Нижегородской области |
| 5 | Ответственное лицо | Безукладникова Людмила Анатольевна |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7(831)439−06−34 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | bezukladnikova@minec.kreml.nnov.ru |
| 8 | Гиперсылка (URL) на набор | http://government-nnov.ru/opendata/5260162690-ReportOnIndicators597kv/data-20170113-structure-20150415.csv |
| 9 | Формат данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора данных | http://government-nnov.ru/opendata/5260162690-ReportOnIndicators597kv/structure-20150415.csv |
| 11 | Дата первой публикации набора данных | 15.04.2015 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 13.01.2017 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Информация на 01.01.2017 |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 15.04.2017 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596−606 |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | на 01.10.2016; на 01.07.2016; на 01.04.2016; на 01.01.2016; на 01.10.2015; на 01.07.2015; на 01.04.2015 |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
| 18 | Версия методических рекомендаций | https://data.gov.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-publikacii-otkrytyh-dannyh-versiya-30 |
| 19 | Типовые условия использования | http://data.gov.ru/information-usage |
Размещено: 8 окт. 2020 09:05
Количество просмотров: 4